총 게시물 26645 건,
페이지 156 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25095 | 공사 | 본청 | 특성화사업(2단계) 방성리 동이마을상... | 2,409,840 | 2025-12-18 | (주)태원아이앤씨 |
| 25094 | 용역 | 본청 | 양주시 시정홍보시스템(IPTV) 덕정... | 5,193,650 | 2025-12-18 | 유엑스비전 |
| 25093 | 용역 | 본청 | 시립회암사지박물관 야외 LED간판 시... | 4,356,000 | 2025-12-18 | (주)백마광고종합건설 |
| 25092 | 용역 | 농업기술센터 | 양주나리농원 객토작업 중장비 임차 계... | 2,376,000 | 2025-12-18 | 동일중기 |
| 25091 | 물품 | 본청 | 2025년 12월 자동차세 고지서 제... | 5,541,520 | 2025-12-18 | 성광아이앤비 주식회사 |
| 25090 | 물품 | 본청 | 2025년 검준 공공폐수처리시설 폴리... | 110,662,120 | 2025-12-18 | 한국자동제어공업협동조합 |
| 25089 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립 체... | 20,889,550 | 2025-12-18 | 주식회사 우리스포츠산업 |
| 25088 | 물품 | 본청 | 광사동 496-4번지 단부처리용 충격... | 3,200,000 | 2025-12-18 | 주식회사 모든길 |
| 25087 | 물품 | 보건소 | 치매조기검진 사업물품(파스) 구입 | 6,604,000 | 2025-12-18 | 다원메디컬 |
| 25086 | 물품 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 2025년 아... | 3,600,000 | 2025-12-18 | 페이지디 |
