총 게시물 26490 건,
페이지 1538 / 2649
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | 용역 | 옥정1동 | 2022년 회천4동 행정복지센터 청사... | 1,710,000 | 2021-12-23 | 한국위생지킴이 |
| 11119 | 용역 | 옥정1동 | 2022년 회천4동 청사 승강기 유지... | 1,320,000 | 2021-12-23 | 한양엘리베이터 |
| 11118 | 용역 | 옥정1동 | 2022년 통합제증명발급기 유지보수(... | 1,814,400 | 2021-12-23 | 한국타피컴퓨터(주) |
| 11117 | 용역 | 양주2동 | 2022년 양주2동 행정복지센터 소방... | 1,800,000 | 2021-12-23 | (주)대한소방 |
| 11116 | 용역 | 양주2동 | 2022년 양주2동 청사 전기안전관리... | 2,640,000 | 2021-12-23 | 하나전기안전기술단 |
| 11115 | 용역 | 양주2동 | 2022년 양주2동 행정복지센터 청사... | 1,800,000 | 2021-12-23 | 한국위생지킴이 |
| 11114 | 용역 | 본청 | 2022년 직장운동경기부(볼링부) 볼... | 19,799,640 | 2021-12-23 | 양주볼링장 |
| 11113 | 용역 | 사업소 | 2022년 양주시 도서관 도서자동대출... | 20,064,000 | 2021-12-23 | (주)나이콤 |
| 11112 | 용역 | 사업소 | 2022년 양주시 도서관 네트워크 및... | 20,877,000 | 2021-12-23 | 주식회사 핌 |
| 11111 | 용역 | 사업소 | 2022년 양주시 도서관리프로그램(K... | 13,490,000 | 2021-12-23 | 주식회사 핌 |
