총 게시물 26490 건,
페이지 1528 / 2649
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11220 | 용역 | 본청 | 2022년 양주 회암사지 유적공원 청... | 37,062,630 | 2021-12-28 | 청솔환경산업 |
| 11219 | 용역 | 본청 | 2022년 주·정차 무인단속시스템 유... | 79,930,160 | 2021-12-28 | 주식회사 이츠 |
| 11218 | 용역 | 본청 | 2022년 양주시립회암사지박물관 무인... | 7,782,300 | 2021-12-28 | 에스케이쉴더스(주) |
| 11217 | 용역 | 본청 | 2022년 청소년상담복지센터(옥정) ... | 13,521,990 | 2021-12-28 | (주)우성환경 |
| 11216 | 용역 | 본청 | 2022년 전기안전관리 대행(천보·갈... | 7,625,020 | 2021-12-28 | (주)태일전기안전관리공사 |
| 11215 | 용역 | 본청 | 2022년 통합성과관리시스템 유지보수... | 17,226,000 | 2021-12-28 | 주식회사 넥스가이드 |
| 11214 | 용역 | 본청 | 2022년 직원 심리상담 지원 | 19,800,000 | 2021-12-28 | 주식회사 위너스 제이엠 |
| 11213 | 용역 | 본청 | 2022년 시청사 승강기 유지보수 및... | 10,098,000 | 2021-12-28 | (주)그린엘리베이터 |
| 11212 | 용역 | 본청 | 2022년 신문스크랩 프로그램 서비스... | 13,939,200 | 2021-12-28 | (주)다하미커뮤니케이션즈 |
| 11211 | 용역 | 본청 | 2022년 연합뉴스 프리미엄뉴스 서비... | 18,000,000 | 2021-12-28 | (주)연합뉴스 |
