총 게시물 26490 건,
페이지 1525 / 2649
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11250 | 용역 | 농업기술센터 | 양주 나리농원 무인경비시스템 용역 | 1,620,000 | 2021-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 11249 | 용역 | 농업기술센터 | 농촌관광과 얼음냉온정수기 임차 | 1,202,320 | 2021-12-29 | (주)청호나이스 |
| 11248 | 용역 | 농업기술센터 | 농촌관광과 사무용기기 임차 용역 | 3,672,000 | 2021-12-29 | 강근호(다온) |
| 11247 | 용역 | 본청 | 2022년도 도시계획위원호 ㅣ전산심의... | 2,900,000 | 2021-12-29 | 에스시지주식회사 |
| 11246 | 공사 | 본청 | 신암저수지 숲속야영장 조성사업 | 1,333,191,000 | 2021-12-28 | 양주지역산림조합 |
| 11245 | 공사 | 백석읍 | 소규모 주민생활 편익사업(신지교 비가... | 14,000,000 | 2021-12-28 | 대미건설(주) |
| 11244 | 공사 | 백석읍 | 소규모 주민생활 편익사업(신지교 경관... | 13,720,000 | 2021-12-28 | 주식회사 서후 |
| 11243 | 공사 | 본청 | 양주시립민복진미술관 볼라드 설치 공사 | 1,794,000 | 2021-12-28 | 레디언트 엠디 |
| 11242 | 공사 | 보건소 | 구강보건센터 환경조성공사 | 5,360,000 | 2021-12-28 | 태성광고산업 |
| 11241 | 용역 | 본청 | 2021년 양주시 사회적경제기업 성과... | 900,000 | 2021-12-28 | 우주인 |
