총 게시물 26490 건,
페이지 1511 / 2649
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11390 | 용역 | 본청 | 현업 공무직 및 기간제근로자 안전관리... | 13,675,700 | 2021-12-31 | (주)산업안전컨설팅 |
| 11389 | 용역 | 본청 | 2022년 지방세 ARS 간편 납부시... | 8,038,800 | 2021-12-31 | 주식회사 케이알시스 |
| 11388 | 용역 | 본청 | 2022년 양주시 통합관제센터 청소용... | 38,815,900 | 2021-12-31 | 수도권종합개발 주식회사 |
| 11387 | 용역 | 보건소 | 2022년 양주시 코로나19 선별진료... | 11,456,530 | 2021-12-31 | 천지인 |
| 11386 | 용역 | 본청 | 2022년 함께그린양주 DM발송 | 9,342,000 | 2021-12-31 | (주)우리디엠 |
| 11385 | 용역 | 본청 | 현업 공무직 및 기간제근로자 보건관리... | 14,595,600 | 2021-12-31 | 경기산업보건센타 |
| 11384 | 용역 | 본청 | 2022년 시청사 소방시설 방화관리 ... | 6,552,000 | 2021-12-31 | (주)새서울이앤지 |
| 11383 | 용역 | 본청 | 2022년 뉴시스 프라임서비스 용역 | 18,000,000 | 2021-12-31 | (주)뉴시스 |
| 11382 | 용역 | 농업기술센터 | 2022년 농업기술센터 통합 무인경비... | 10,435,200 | 2021-12-31 | (주)에스원 |
| 11381 | 용역 | 본청 | 2022년 옥외 LED전광판 유지보수... | 17,835,840 | 2021-12-31 | (주)더서울테크 |
