총 게시물 26490 건,
페이지 1495 / 2649
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11550 | 물품 | 양주1동 | 2022년 양주1동 통반 행정구역도 ... | 9,737,000 | 2022-01-28 | 웰맵소프트 |
| 11549 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 농기계수리용 부... | 3,283,200 | 2022-01-28 | 대동공업양주대리점 |
| 11548 | 용역 | 본청 | 시청사 별관, 장흥면 복합청사 건립 ... | 51,150,000 | 2022-01-27 | 건축사사무소 에스앤디아이 |
| 11547 | 물품 | 본청 | 봉양동 주민대피시설 물품보관대 구입 | 5,895,000 | 2022-01-27 | (주)시우 |
| 11546 | 물품 | 사업소 | 고암작은도서관 유아코너 매트 제작 및... | 1,500,000 | 2022-01-27 | 블루보드 |
| 11545 | 물품 | 보건소 | 치매안심센터 조호용품 방수매트 구입 | 7,400,000 | 2022-01-27 | 주식회사 제이에스탑 |
| 11544 | 공사 | 양주시의회 | 1층 사무실 확장 및 2층 사무실 벽... | 2,493,600 | 2022-01-26 | 중앙창호 |
| 11543 | 용역 | 본청 | 양주 회암사지 선각왕사비 귀부 보존처... | 2,700,000 | 2022-01-26 | (주)티움건축사사무소 |
| 11542 | 용역 | 본청 | 양주 관아지 호안석축 보수공사 실시설... | 32,794,100 | 2022-01-26 | 주식회사 경인건축사사무소 |
| 11541 | 물품 | 도시환경사업소 | 먹는물 소독약(차아염소산칼슘) 구입 | 277,200 | 2022-01-26 | 보영정밀화학공업(주) |
