총 게시물 26533 건,
페이지 1373 / 2654
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12813 | 물품 | 본청 | 2022년 상반기 현수막 지정게시대 ... | 18,960,000 | 2022-06-10 | (주)드림테크 |
| 12812 | 물품 | 본청 | 장흥관광지 관광편의시설 환경개선사업 ... | 6,967,800 | 2022-06-10 | 동양골재(주) |
| 12811 | 물품 | 농업기술센터 | 나리농원 진출입로 이전 개설공사 관급... | 12,449,800 | 2022-06-10 | (주)유신 |
| 12810 | 물품 | 농업기술센터 | 2022년 농로포장사업(오산리 498... | 8,976,000 | 2022-06-10 | (주)유신 |
| 12809 | 물품 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 2022 SIMP... | 3,300,000 | 2022-06-10 | 낙원표구사 |
| 12808 | 공사 | 본청 | 장흥면 삼상리 216-2번지 일원 제... | 19,136,000 | 2022-06-09 | (주)시우 |
| 12807 | 공사 | 본청 | 덕정동 350-170번지 일원 도로정... | 19,823,000 | 2022-06-09 | 청심건설(주) |
| 12806 | 공사 | 양주2동 | 종합관찰제사업(고읍동 225-1번지 ... | 8,533,190 | 2022-06-09 | 주식회사 양주토건 |
| 12805 | 공사 | 본청 | 양주시장직 인수위원회 정보통신공사 | 19,125,000 | 2022-06-09 | (주)태원아이앤씨 |
| 12804 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터청사 제초작업 및 전정공사 | 15,367,500 | 2022-06-09 | 우림에프앤티 |
