총 게시물 26645 건,
페이지 132 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25335 | 물품 | 본청 | 2026년 함께그린양주 점자소식지 인... | 5,400,000 | 2026-01-01 | 사단법인경기도시각장애인연합회 |
| 25334 | 물품 | 본청 | 2026년 사무실 방향제 구입(단가계... | 4,574,400 | 2026-01-01 | 주식회사 허브야 |
| 25333 | 물품 | 본청 | 2026년 양주시 직원 조사용 편의용... | 13,721,400 | 2026-01-01 | 주식회사 현진시닝 |
| 25332 | 공사 | 본청 | 덕계동 지하보도 바닥 및 계단부 도장... | 3,666,000 | 2025-12-31 | 성우방수,방염 |
| 25331 | 용역 | 본청 | 2026년 양주시 보건관리 위탁 용역 | 19,440,000 | 2025-12-31 | 사단법인 대한산업보건협회 |
| 25330 | 용역 | 본청 | 2026년 무인민원발급기 무인경비장치... | 7,128,000 | 2025-12-31 | 에스케이쉴더스 주식회사 |
| 25329 | 물품 | 본청 | 직장운동경기부 육상부 훈련용품(2차)... | 9,000,000 | 2025-12-31 | 하나로스포츠 |
| 25328 | 물품 | 본청 | [교육특구]「양주시 글로벌 Talk!... | 8,218,000 | 2025-12-31 | (주)러닝퓨처 |
| 25327 | 물품 | 본청 | [교육특구]교육발전특구 교육센터 간판... | 17,769,150 | 2025-12-31 | 미다운 |
| 25326 | 용역 | 본청 | 2026년 와글와글센터 무인경비 용역 | 3,564,000 | 2025-12-31 | 에스케이쉴더스 주식회사 |
