총 게시물 26544 건,
페이지 1319 / 2655
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13364 | 물품 | 본청 | 2022년 폭염 피해 예방 물품(선풍... | 14,194,710 | 2022-08-10 | 코아존 |
| 13363 | 물품 | 본청 | 도로유지관리용 건설기계(굴삭기, 경기... | 7,860,600 | 2022-08-10 | 삼성건기센터 |
| 13362 | 물품 | 보건소 | 코로나19 대응 방역물품 구입비 지급 | 17,920,000 | 2022-08-10 | DW바이오 |
| 13361 | 물품 | 보건소 | 2022년 1인어르신 기억안심꾸러미 ... | 3,762,000 | 2022-08-10 | 에코랑 |
| 13360 | 공사 | 본청 | 남방동 113-6번지 일원 등 3개소... | 19,883,000 | 2022-08-09 | 주식회사 청림건설 |
| 13359 | 공사 | 본청 | 봉암리 173-20번지 외 6개소 도... | 19,724,000 | 2022-08-09 | 청심건설(주) |
| 13358 | 공사 | 백석읍 | 백석읍행정복지센터 차단기 교체 공사 ... | 711,800 | 2022-08-09 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 13357 | 공사 | 본청 | 2022년도 산림휴양시설 정비사업 | 37,058,030 | 2022-08-09 | (주)청운체육산업 |
| 13356 | 공사 | 본청 | 상수리 479-6번지 일원 등 4개소... | 20,224,000 | 2022-08-09 | (주)민주건설 |
| 13355 | 용역 | 사업소 | 옥정호수도서관 바닥세정 왁스코팅 및 ... | 1,750,000 | 2022-08-09 | (주)굿데이크리닝서비스 |
