총 게시물 26645 건,
페이지 131 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25345 | 용역 | 농업기술센터 | 2026년 벼 병해충 예찰포 무인경비... | 1,069,200 | 2026-01-01 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 25344 | 용역 | 농업기술센터 | 2026년 벼 예찰포 농업기상관측시설... | 2,400,000 | 2026-01-01 | 솔러스시스템 |
| 25343 | 용역 | 농업기술센터 | 2026년 전산교육장 정수기 임차 용... | 598,960 | 2026-01-01 | 코웨이 |
| 25342 | 용역 | 농업기술센터 | 2026년 농촌테마공원 딸기체험온실 ... | 2,829,200 | 2026-01-01 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 25341 | 용역 | 본청 | 2026년 양주시 택시복지센터 소방시... | 2,376,000 | 2026-01-01 | (주)대한소방 |
| 25340 | 용역 | 본청 | 2026년 복지지원과 사무기기 임차 ... | 3,369,600 | 2026-01-01 | 명성OA서비스 |
| 25339 | 물품 | 본청 | 2026년도 환경개선부담금 고지서(봉... | 7,877,700 | 2026-01-01 | 성광아이앤비 주식회사 |
| 25338 | 물품 | 본청 | 2026년 청사 미화용품 구입(연간단... | 19,834,200 | 2026-01-01 | 주식회사 굿데이크리닝서비스 |
| 25337 | 물품 | 본청 | 2026년 행정전산장비(프린터) 소모... | 95,105,930 | 2026-01-01 | 클라우드 |
| 25336 | 물품 | 본청 | 2026년 시정소식지 함께그린양주 제... | 42,423,000 | 2026-01-01 | 주식회사컴플리트 |
