총 게시물 26544 건,
페이지 1246 / 2655
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14094 | 공사 | 본청 | 노인보호구역(신암2리마을회관, 덕정6... | 16,961,000 | 2022-10-26 | (주)산흥이지 |
| 14093 | 공사 | 광적면 | 종합관찰제사업(효촌리 294-9번지 ... | 20,732,000 | 2022-10-26 | (주)양주토건 |
| 14092 | 공사 | 본청 | 시의회 원형계단난간 안전보강공사 | 17,549,100 | 2022-10-26 | (주)제이비탑 |
| 14091 | 공사 | 본청 | 시청사 지하 대피시설 양압배관 교체 ... | 4,861,000 | 2022-10-26 | 신성ENG |
| 14090 | 용역 | 농업기술센터 | 2022년 하반기 건축물(농업기술센터... | 1,089,000 | 2022-10-26 | (주)정도안전기술단 |
| 14089 | 용역 | 본청 | 2022 해랑마을 협업비즈니스 행사관... | 17,486,370 | 2022-10-26 | 이든 |
| 14088 | 용역 | 농업기술센터 | 2022년 양주시 농특산물 판로확대 ... | 9,500,000 | 2022-10-26 | (주)에코넥션 |
| 14087 | 용역 | 본청 | 메타버스에서 통하는 우리, 혁신 소통... | 4,180,000 | 2022-10-26 | (주)고려아카데미컨설팅 |
| 14086 | 물품 | 농업기술센터 | 돌발병해충 방제약품 구입(2차) | 5,150,750 | 2022-10-26 | 백석농업협동조합 |
| 14085 | 물품 | 본청 | 만송동 499-5번지 일원 자전거도로... | 19,856,000 | 2022-10-26 | 태형기업(주) |
