총 게시물 26551 건,
페이지 1238 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14181 | 물품 | 본청 | 제10회 양주시립교향악단 정기연주회 ... | 2,510,100 | 2022-11-02 | 성광아이앤비(주) |
| 14180 | 공사 | 본청 | [도급]「2022년 지방하천 수해복구... | 101,536,600 | 2022-11-01 | (주)진명건설 |
| 14179 | 공사 | 본청 | 장흥 청정계곡 수경(분수)시설 응급복... | 18,000,000 | 2022-11-01 | 서하건설 주식회사 |
| 14178 | 공사 | 도시환경사업소 | 행복어린이공원 사면 보수공사 | 14,820,300 | 2022-11-01 | (주)청운체육산업 |
| 14177 | 공사 | 도시환경사업소 | 옥정신도시 도시공원 내 배수시설 정비... | 17,602,200 | 2022-11-01 | 영석건설 주식회사 |
| 14176 | 공사 | 본청 | 천보산 산림욕장 보수공사 | 20,291,700 | 2022-11-01 | (주)태경이엔지 |
| 14175 | 공사 | 본청 | 양주 별산대놀이 전시관 외부 도장공사... | 7,012,200 | 2022-11-01 | 주식회사동원도장방수 |
| 14174 | 공사 | 본청 | 금광아파트 옆 공영주차장 내 가로수 ... | 5,900,000 | 2022-11-01 | (주)우림F&T |
| 14173 | 공사 | 본청 | 양주시 시각장애인복지센터 지붕 누수보... | 19,062,020 | 2022-11-01 | 성우방수,방염 |
| 14172 | 공사 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 6층 공용작업... | 3,366,000 | 2022-11-01 | 더푸른공간 |
