총 게시물 26551 건,
페이지 1237 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14191 | 용역 | 본청 | 양주시청소년상담복지센터 냉·난방기 종... | 1,386,000 | 2022-11-02 | 클린존 |
| 14190 | 용역 | 농업기술센터 | 2022년 품목(여주 및 전통주)연구... | 850,000 | 2022-11-02 | 경원관광(주) |
| 14189 | 물품 | 양주1동 | 양주1동 청사 보일러 교체 구입 | 3,323,100 | 2022-11-02 | 강인테크 |
| 14188 | 물품 | 본청 | 마전동 방호벽 측면 양주시 CI 부착... | 3,566,000 | 2022-11-02 | 미다운 |
| 14187 | 물품 | 보건소 | 치매안심센터 홍보물품 핸드워시 구입 | 16,215,000 | 2022-11-02 | 티에스컴퍼니 |
| 14186 | 물품 | 양주시의회 | 미래를 위한 양주교육 정책토론회 자료... | 3,278,000 | 2022-11-02 | 더좋은날 |
| 14185 | 물품 | 본청 | 시립회암사지박물관 교육프로그램 활동지... | 8,910,000 | 2022-11-02 | 더봄봄 |
| 14184 | 물품 | 보건소 | 아토피·천식 안심학교 교육자료(알레르... | 2,240,000 | 2022-11-02 | (주)굿즈영 |
| 14183 | 물품 | 보건소 | 영양플러스사업 운영물품 구입대금 지급... | 4,990,000 | 2022-11-02 | 위덴 |
| 14182 | 물품 | 본청 | 제29회 양주시립합창단 정기연주회 "... | 3,368,700 | 2022-11-02 | 성광아이앤비(주) |
