총 게시물 26551 건,
페이지 1229 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14271 | 물품 | 회천1동 | 회천1동 임시창고용 컨테이너 구매 | 7,800,000 | 2022-11-10 | 주식회사 에이스컨테이너 |
| 14270 | 물품 | 본청 | 양주시장애인보호작업장 화물 전기트럭 ... | 4,617,000 | 2022-11-10 | (주)화성특장공업 |
| 14269 | 물품 | 본청 | 기업유치 홍보물 및 기념품 제작 | 8,613,000 | 2022-11-10 | 해봄 |
| 14268 | 물품 | 본청 | 양주시 도시재생사업 홍보물 제작 구입 | 3,544,000 | 2022-11-10 | (주)윤커머스 |
| 14267 | 물품 | 은현면 | 은현면 관용차량(포터) 물품 구입 | 21,067,000 | 2022-11-10 | 현대자동차(주) |
| 14266 | 물품 | 보건소 | 감염병관리과 감염병 확진자 이송 차량... | 40,410,000 | 2022-11-10 | 기아자동차(주) |
| 14265 | 공사 | 도시환경사업소 | 도시공원 옥상녹화 사업 초화류 보식공... | 14,778,000 | 2022-11-09 | 주식회사 정안이앤이 |
| 14264 | 공사 | 도시환경사업소 | 먹는물 공동시설(약수터) 자외선소독기... | 10,164,600 | 2022-11-09 | 청우환경개발(주) |
| 14263 | 공사 | 본청 | 회정동 61-1번지 일원 외 9개소 ... | 20,306,000 | 2022-11-09 | 주식회사 득도포장건설 |
| 14262 | 공사 | 광적면 | 클린하우스 설치(가납2리 마을회관) ... | 9,427,670 | 2022-11-09 | (주)고려진공안전 |
