총 게시물 26551 건,
페이지 1226 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14301 | 물품 | 회천3동 | 고암동 340-2번지 일원 도로 정비... | 10,040,000 | 2022-11-14 | 인경아스콘사업협동조합 |
| 14300 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 농기계수리용 부품... | 4,062,600 | 2022-11-14 | 유한회사 웅진기계 |
| 14299 | 물품 | 은현면 | 도하리 체육공원 홍보 물품(지주간판) | 3,370,000 | 2022-11-14 | 해봄 |
| 14298 | 물품 | 농업기술센터 | 고병원성 조류인플루엔자(HPAI) 확... | 17,625,000 | 2022-11-14 | (주)애드 바이오텍 |
| 14297 | 공사 | 본청 | 신암2리마을회관 등 4개소 보호구역문... | 19,734,000 | 2022-11-11 | 화랑안전 |
| 14296 | 공사 | 양주1동 | 종합관찰제(남방4통 마을회관 방송장비... | 2,939,000 | 2022-11-11 | (주)하나일렉콤 |
| 14295 | 공사 | 양주1동 | 종합관찰제(마전동 235-3번지 일원... | 9,202,000 | 2022-11-11 | 강일건설주식회사 |
| 14294 | 공사 | 도시환경사업소 | 옥정신도시 도시공원 내 보도정비 공사 | 14,989,500 | 2022-11-11 | 강호건설 주식회사 |
| 14293 | 공사 | 도시환경사업소 | 옥정신도시 내 가로수 전정공사 | 19,741,500 | 2022-11-11 | 우림에프엔티 |
| 14292 | 공사 | 양주2동 | 삼숭동(100-1번지 일원)구거정비 ... | 20,704,000 | 2022-11-11 | 주식회사 양주토건 |
