총 게시물 26551 건,
페이지 1209 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14471 | 공사 | 본청 | 덕계동 209-5번지 등 3개소 도로... | 20,280,000 | 2022-11-24 | 양주건설주식회사 |
| 14470 | 공사 | 본청 | 공유재산 철거(양주시 공중화장실) 공... | 13,412,000 | 2022-11-24 | 산양환경산업 주식회사 |
| 14469 | 공사 | 본청 | [도급]「2022년 지방하천 유지관리... | 8,910,000 | 2022-11-24 | 주식회사 엘케이건설 |
| 14468 | 공사 | 옥정1동 | 회천4동 행정복지센터 엘리베이터기계실... | 6,270,000 | 2022-11-24 | 가나도장방수건설 |
| 14467 | 공사 | 농업기술센터 | 아프리카돼지열병(ASF) 농장초소 ... | 2,117,610 | 2022-11-24 | 신성이엔지(주) |
| 14466 | 공사 | 사업소 | 꿈나무도서관 CCTV 시스템 수리 | 18,847,000 | 2022-11-24 | (주)태원아이앤씨 |
| 14465 | 공사 | 본청 | 덕정 도시재생 골목길 정비사업 덕정초... | 20,379,000 | 2022-11-24 | 대미건설(주) |
| 14464 | 공사 | 회천2동 | 회정동 106-7번지 외 1개소 도로... | 19,150,000 | 2022-11-24 | (주)양주토건 |
| 14463 | 공사 | 본청 | 버스승강장 온열의자 전기공사 계약의뢰 | 12,683,000 | 2022-11-24 | (주)신진전력 |
| 14462 | 공사 | 보건소 | 양주시 정신건강복지센터 단열필름 설치... | 13,933,080 | 2022-11-24 | 주식회사 시하디자인 |
