총 게시물 26551 건,
페이지 1166 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | 물품 | 본청 | 주택과 태블릿 컴퓨터 구매 | 2,700,000 | 2022-12-21 | 삼성전자디지털프라자양주점 |
| 14900 | 물품 | 본청 | 물품매입품의 및 요구(산림보호(재선충... | 16,439,000 | 2022-12-21 | 바스바이오 |
| 14899 | 물품 | 보건소 | 영양플러스사업 운영물품 구입대금 지급... | 4,672,800 | 2022-12-21 | 애드스토리 |
| 14898 | 용역 | 양주1동 | 2023년 양주1동 복합기 임차 용역 | 2,988,000 | 2022-12-21 | 다온 |
| 14897 | 용역 | 시립도서관 | 2023년 도서관 이용자용 전산장비 ... | 8,100,000 | 2022-12-21 | 주원디지탈 |
| 14896 | 용역 | 시립도서관 | 2023년 도서관관리2팀(양주희망,덕... | 10,560,000 | 2022-12-21 | 주식회사 아이프린트 |
| 14895 | 용역 | 본청 | 2023년 양주청소년문화의집 컬러복합... | 2,490,000 | 2022-12-21 | 다온 |
| 14894 | 용역 | 본청 | 2023년 양주청소년문화의집 북카페 ... | 3,610,000 | 2022-12-21 | 다온 |
| 14893 | 용역 | 보건소 | 2023년 위생과 사무기기 임대차 용... | 3,900,000 | 2022-12-21 | 다온 |
| 14892 | 용역 | 본청 | 2023년 학교 밖 청소년 지원사업(... | 396,000 | 2022-12-21 | 명성OA서비스 |
