총 게시물 26551 건,
페이지 1151 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15051 | 용역 | 농업기술센터 | 2023년 축산차량 거점소독소 무인경... | 1,960,200 | 2022-12-28 | 에스케이쉴더스(주) |
| 15050 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시승마장 소방안전관리대행 용역 | 1,764,000 | 2022-12-28 | (주)새서울이앤지 |
| 15049 | 용역 | 본청 | 2023년 양주시청소년스터디카페 복합... | 2,106,000 | 2022-12-28 | (주)서부오에이 |
| 15048 | 물품 | 남면 | 감악르네상스센터 스크린골프연습장 인테... | 29,115,360 | 2022-12-28 | 서울지방조달청 |
| 15047 | 물품 | 본청 | 경기양주아동보호전문기관 관용차량 구입... | 207,488,790 | 2022-12-28 | 현대자동차(주) |
| 15046 | 공사 | 본청 | 클린하우스 출입문 설치 공사 집행품의 | 20,367,000 | 2022-12-27 | 진보건설 주식회사 |
| 15045 | 공사 | 본청 | 남면 신산시장 복합센터 인테리어 공사 | 83,845,000 | 2022-12-27 | 주식회사 제이앤미건설 |
| 15044 | 공사 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 다원예술프로젝... | 19,530,000 | 2022-12-27 | 넥스디자인플래닝주식 |
| 15043 | 공사 | 본청 | 공립 디에트르어린이집 리모델링 공사 | 86,009,100 | 2022-12-27 | (주)비에스에이치초아 |
| 15042 | 공사 | 광적면 | 안전보건조치 전기공사 시행 | 2,963,400 | 2022-12-27 | 신성이앤지 |
