총 게시물 26551 건,
페이지 1150 / 2656
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15061 | 용역 | 백석읍 | 2023년 백석읍행정복지센터 복합기 ... | 7,884,000 | 2022-12-28 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 15060 | 용역 | 보건소 | 2023년 보건소 방사선실 검진복 세... | 20,000,000 | 2022-12-28 | 주식회사 이케이산업 |
| 15059 | 용역 | 보건소 | 2023년 보건소 흉부 방사선 촬영영... | 19,200,000 | 2022-12-28 | 대한결핵협회 경기도지부 |
| 15058 | 용역 | 본청 | 2023년 양주청소년문화의집 승강기 ... | 1,336,800 | 2022-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 15057 | 용역 | 본청 | 2023년 양주시청소년수련원 승강기설... | 1,306,800 | 2022-12-28 | 그린엘리베이터(주) |
| 15056 | 용역 | 농업기술센터 | 축산과 정수기 임차용역 계약 | 1,251,720 | 2022-12-28 | (주)청호나이스 |
| 15055 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시승마장 관리동 디지털복합기 임차... | 1,980,000 | 2022-12-28 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 15054 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시승마장 무인경비시스템 용역 계약 | 1,980,000 | 2022-12-28 | 에스케이쉴더스(주) 의정부지점 |
| 15053 | 용역 | 농업기술센터 | 축산과 사무기기 임차계약 | 4,140,000 | 2022-12-28 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
| 15052 | 용역 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차 계약 | 360,000 | 2022-12-28 | 명성OA서비스(도로관리팀) |
