총 게시물 13742 건,
페이지 1320 / 1375
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 35,832,000 | 2019-03-18 | 크로바가구 |
| 551 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 8,247,000 | 2019-03-18 | 크로바가구 |
| 550 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 11,413,000 | 2019-03-18 | 우드그린 |
| 549 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 3,492,000 | 2019-03-18 | 우드그린 |
| 548 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 1,533,000 | 2019-03-18 | 유로폼 |
| 547 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 30,463,000 | 2019-03-18 | 어넥스 |
| 546 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 4,690,710 | 2019-03-18 | 뷰로맥스주식회사 |
| 545 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 13,081,000 | 2019-03-18 | (주)우드메탈 |
| 544 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 12,155,900 | 2019-03-18 | (주)우드메탈 |
| 543 | 물품 | 본청 | 덕정사거리 배수로 정비공사 레미콘 | 1,409,900 | 2019-03-15 | 서울경인레미콘공업(협) |
