총 게시물 13742 건,
페이지 1309 / 1375
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 490,000 | 2019-03-26 | 대우 E&I |
| 661 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 880,000 | 2019-03-26 | (주)메리트 |
| 660 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 2,474,000 | 2019-03-26 | 삼성전자(주) |
| 659 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 460,000 | 2019-03-26 | (주)하인스 |
| 658 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 223,000 | 2019-03-26 | 일우스텐 |
| 657 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 822,800 | 2019-03-26 | (주)보흥클레온 |
| 656 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 1,155,000 | 2019-03-26 | 씨에스테크 |
| 655 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 3,160,000 | 2019-03-26 | (주)대진코스탈 |
| 654 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 9,020,000 | 2019-03-26 | (주)이송정보통신 |
| 653 | 물품 | 본청 | 양주시 장애인종합복지관 집기류 구입(... | 855,000 | 2019-03-26 | 현대오피스 |
