총 게시물 12727 건,
페이지 1258 / 1273
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 물품 | 보건소 | 영유아 예방접종용 백신구입(DTaP,... | 455,070 | 2019-01-30 | 서울지방조달청 |
| 156 | 물품 | 본청 | 방성1지구 도시계획도로(소로1-12)... | 924,660 | 2019-01-30 | 한국주철관공업(주) |
| 155 | 물품 | 본청 | 방성1지구 도시계획도로(소로1-12)... | 0 | 2019-01-30 | (주)신안주철 |
| 154 | 물품 | 보건소 | 영유아 예방접종용 백신구입(펜탁심, ... | 3,492,000 | 2019-01-30 | 서울지방조달청 |
| 153 | 물품 | 본청 | 재난영상감시 CCTV 모니터링 상황판... | 48,400,000 | 2019-01-30 | (주)유시스 |
| 152 | 물품 | 본청 | 장흥면 절골 휀스 | 5,086,500 | 2019-01-30 | (주)성원에프앤씨 |
| 151 | 물품 | 본청 | 양주시청소년수련원 대형세탁기와 건조기... | 50,000,000 | 2019-01-30 | 화성세탁기 |
| 150 | 공사 | 본청 | [도급]율정-봉양간 도로확포장공사 지... | 171,886,000 | 2019-01-29 | 주식회사 우진이앤씨 |
| 149 | 공사 | 본청 | [도급]방성1지구 도시계획도로(소로1... | 471,400,000 | 2019-01-29 | 부성종합건설 주식회사 |
| 148 | 물품 | 농업기술센터 | 농촌관광과 사무용 집기류구입 | 4,650,600 | 2019-01-29 | 우드그린 |
