양주시 대표 전화번호 : 031) 8082-4114
환경안전국
부서명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|
환경안전국 | 환경안전국장 | 031-8082-6000 | 환경안전국 업무 총괄 |
환경정책과
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
환경정책과장 | 031-8082-6300 | 환경정책과 업무총괄 |
오염총량팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
오염총량팀장 | 031-8082-6320 | 오염총량팀 업무총괄 |
주무관 | 031-8082-6321 | 수질오염총량제 |
주무관 | 031-8082-6323 | 석면 건축물(슬레이트)관리 및 신고 처리 업무, 비점오염저감시설 관리, 특정토양오염관리대상시설 설치 신고 및 점검 |
환경정책팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
환경정책팀장 | 031-8082-6301 | 환경정책업무 총괄,환경단체지원 및 관리, 환경정책 개선사업 발굴,추진 |
주무관 | 031-8082-6302 | 야생동물, ASF, 녹색제품 |
주무관 | 031-8082-6303 | 국서무민간단체 환경보전활동 보조금 지원사업환경교육 관련 업무빛공해 관련 업무환경정보시스템 입력 및 관리 |
주무관 | 031-8082-6304 | 국/과 회계 |
실무관 | 031-8082-6306 | 환경개선부담금 |
수질관리팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
수질관리팀장 | 031-8082-6310 | 수질관리팀 업무총괄 |
주무관 | 031-8082-6311 | 한탄강 색도 개선 업무, 도랑복원사업, 생태하천(신천, 덕계천) 유지관리 |
주무관 | 031-8082-6312 | 북부중소기업 환경개선 지원사업,폐수배출업소 지도점검, 수질배출부과금 부과 및 관리 |
주무관 | 031-8082-6313 | 유해화학사고, 골프장 잔류농약 모니터링,폐수배출업소 지도점검 |
기후에너지과
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
기후에너지과장 | 031-8082-6270 | 기후에너지과 업무총괄 |
에너지정책팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
에너지정책팀장 | 031-8082-6330 | 에너지정책팀 총괄 |
주무관 | 031-8082-6331 | 서무, 회계 |
주무관 | 031-8082-6332 | 전기(발전)사업 인허가 및 관리 (백석, 남면, 광적, 장흥), 재난안전분야, 에너지위원회 |
주무관 | 031-8082-6333 | 전기(발전)사업 인,허가 및 관리(은현면), 탄소포인트제운영, 에너지바우처, 발전소특별회계 |
주무관 | 031-8082-6334 | 전기(발전)사업 인,허가 및 관리(3권역 : 양주동, 회천동, 옥정동), 석유 및 석유대체연료사업 등록, 주유소 유증기 회수설비설치 |
미래에너지팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
미래에너지팀장 | 031-8082-6060 | 미래에너지팀총괄 |
주무관 | 031-8082-6062 | 신재생에너지 사업(자립마을, 기회소득마을, 선도사업, 주택지원), 송전선로 및 변전소 건설사업관련업무 |
주무관 | 031-8082-6061 | 고압,액화가스 등록,신고 및 행정처분고압,액화,도시가스 안전관리자 선임, 해임수소충전소 관련 업무, 수소도시 조성사업 추진 |
기후대기팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
기후대기팀장 | 031-8082-6335 | 기후대기팀 총괄 |
주무관 | 031-8082-6336 | 스마트 그린도시,미세먼지 제거용 살수차 운영사업, 미세먼지 관련 시설 설치 및 유지관리 |
주무관 | 031-8082-6337 | 소규모 방지시설 지원사업, 배출업소 지도점검, 악취민원 |
주무관 | 031-8082-6339 | 온실가스 에너지 목표관리제 배출권거래제, 기후변화 관련 신규사업 발굴 추진 |
주무관 | 031-8082-6064 | 미세먼지 저감 사업, 대기환경측정망, 가정용 저녹스 보일러 보급사업 |
주무관 | 031-8082-6338 | 방지시설 설치면제 배출시설, 배출업소 자가측정, 배출업소배출부과금 부과, 악취민원 |
생활환경팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
생활환경팀장 | 031-8082-6340 | 생활환경팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6344 | 운행경유차 배출가스 저감사업, 조기폐차 보조금 지원, 저감장치 부착 지원, 노후경유차 운행제한 관리 및 과태료 부과 |
주무관 | 031-8082-6341 | 전기자동차(승용/화물/버스)보급사업 추진수소전기자동차 보급사업 추진전기이륜차 보급사업 추진 |
주무관 | 031-8082-6342 | 자동차 배출가스 지도・점검 및 민원 관리・ 친환경자동차법 위반 과태료 부과・ 운행차 배출소음 지도・점검・ 이륜자동차 정기검사 및 지정정비사업자 지정 |
주무관 | 031-8082-6343 | 소음, 비산먼지 |
실무관 | 031-8082-6345 | 친환경자동차 및 운행제한과태료 |
청소행정과
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
청소행정과장 | 031-8082-6900 | 청소행정과 업무 총괄 |
재활용팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
재활용팀장 | 031-8082-6920 | 재활용팀 업무총괄 |
주무관 | 031-8082-6921 | 폐기물(중간,최종,종합) 재활용업 인허가ㆍ변경허가, 폐기물(중간,최종,종합) 재활용업체 지도관리, 고형연료제품 제조・사용 신고(허가), 고형연료제품 관련 정책관리 |
주무관 | 031-8082-6923 | 폐기물(중간,최종,종합) 재활용업체 지도관리, 고형연료제품 제조・사용 사업장 지도관리, 음식물류폐기물 다량배출사업장 지도관리 |
자원시설팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
자원시설팀장 | 031-8082-6930 | 자원시설팀 업무총괄, 공공폐기물처리시설 설치 추진, 공공시설 민간위탁사업 관리 |
주무관 | 031-8082-6931 | 생활자원회수센터 설치사업 추진, 재활용선별장 위탁사업 관리 및 시설개선, 사용종료매립지 사후관리 |
주무관 | 031-8082-6932 | 자원회수시설 위탁사업 관리 및 시설개선, 주민편익시설 위탁사업관리 및 시설개선, 자원회수시설 현대화 사업 추진, 생활폐기물 외부반출 관리, 폐기물특별회계 운용관리, 주민지원기금, 주민지원협의체 운용관리, 주민감시원 및 환경감시단 운영관리 |
가로환경팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
가로환경팀장 | 031-8082-6940 | 가로환경팀 업무 총괄 등 |
주무관 | 031-8082-6941 | 깨끗한 경기 만들기 추진, 가로환경정비 읍면동 종합평가 운영, 버스승강장 청소 용역, 무단투기CCTV운영, 국토대청소, 1회용품 사용규제 단속 |
주무관 | 031-8082-6943 | 클린하우스 설치운영, 불법소각 민원처리, 클린하우스 환경관리자 및 깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영 |
주무관 | 031-8082-6944 | 가로변 청소대행 및 로드킬 사체처리용역, 생활폐기물 무단투기 민원처리 |
청소행정팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
청소행정팀장 | 031-8082-6901 | 청소행정팀 업무 총괄 등 |
주무관 | 031-868-2370 | 클린기동반 운영, 찾아가는 쓰레기 수거서비스 운영 |
주무관 | 031-8082-6902 | 생활폐기물 관련 민원처리, 생활폐기물 수집운반업 인허가 및 대행업체관리, 적환장 운영지원 |
주무관 | 031-8082-6904 | 음식물류 폐기물 관리, 농촌폐비닐 수거사업, 폐가전 무상수거, 재활용품 교환사업 |
주무관 | 031-8082-6903 | 서무, 회계, 종량제봉투 |
실무관 | 031-8082-6905 | 공동주택 음식물류 폐기물 수수료 관리 |
실무관 | 031-868-2370 | 클린기동반 운영, 찾아가는 쓰레기 수거서비스 운영 |
폐기물관리팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
폐기물관리팀장 | 031-8082-6910 | 폐기물관리팀 업무 총괄 등 |
주무관 | 031-8082-6911 | 건설폐기물 처리업 및 폐기물처리업(처분) 허가・신고, 불법투기(방치)폐기물 관리 및 처리 등 |
주무관 | 031-8082-6912 | 폐기물처리신고 및 폐기물처리시설 설치승인, 폐기물(임시) 수집, 운반증 발급 신청, 사업장폐기물 관련 지도점검 등 |
주무관 | 031-8082-6914 | 폐기물처리업(수집・운반) 허가 및 신고, 사업장・지정・의료 배출자 신고, 건설폐기물 처리계획 신고, 올바로시스템 관리 등 |
산림과
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
산림과장 | 031-8082-6200 | 산림과 업무총괄 |
산림휴양팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
산림휴양팀장 | 031-8082-6201 | 산림휴양팀 업무총괄 |
주무관 | 031-8082-6203 | 휴양림, 수목원, 산림욕장, 신암저수지 숲속야영장 |
주무관 | 031-8082-6204 | 숲길(등산로 등) 조성 및 관리, 불곡산 백화암 화장실 설치, 숲길(등산로 등) DB구축 및 관리대장, 산림욕장4개소, 유아숲체험원6개소 운영 관리, 기간제근로자 운영(숲길조성관리원, 등산지도사, 공공근로, 희망일자리) |
주무관 | 031-8082-6202 | 산림교육(숲해설, 유아숲) 프로그램 운영, 유아숲 체험원 운영 및 관리, 양주숲복지센터 정비 및 관리, 목재문화체험장 운영(공무직, 기간제근로자), 지역 공동체 일자리 사업, 맨발길 조성 사업 |
주무관 | 031-8082-6205 | 과 서무, 회계 |
산림보호팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
산림보호팀장 | 031-8082-6210 | 산림보호 업무 총괄, 산림보호구역 내 불법 및 산불피해 조사・처리, 민원실무심의 및 협의, 시장(부시장) 지시사항 처리 |
주무관 | 031-8082-6213 | 생활권주변위험수목정비사업,보호수지정해제및관리운영,산림정화구역관리운영,산림보호차량및시설장비관리운영 |
주무관 | 031-8082-6211 | 산사태, 사방사업, 소나무재선충병 방제사업, 소나무류반출금지구역 지정해제, 참나무시들병 방제사업 |
주무관 | 031-8082-6212 | 산불방지종합대책 수립, 산불방지대책본부 설치・운영, 산불상황관제시스템 운영, 산불전문예방진화대 운영, 생활권 산림병해충 방제 |
산림경영팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
산림경영팀장 | 031-8082-6220 | 산림경영팀 업무 총괄,복합민원 심의 및 검토 |
주무관 | 031-8082-6221 | 입목벌채 인허가, 산림경영계획 인가, 조림사업, 정책숲가꾸기 |
주무관 | 031-8082-6222 | 임도, 공공산림 가꾸기, 산림소득 등 |
시민안전과
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
시민안전과장 | 031-8082-6740 | 시민안전과 총괄 |
민방위팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
민방위팀장 | 031-8082-6770 | 민방위팀 업무 총괄,비상대비업무(을지연습,충무계획) 민방위 교육지원, 양주시청 직장 예비군 관리 |
주무관 | 031-8082-6771 | 사회복무요원 관리통합방위업무, 예비군중대 지원을지연습 |
주무관 | 031-8082-6772 | 민방위대 편성 및 검열, 민방위 교육 및 훈련, 중점자원관리 및 동원자원조사, 충무계획(인력동원), 을지연습 지원 |
주무관 | 031-8082-6774 | 민방위 시설 관리(급수, 대피, 경보), 주민신고, 화생방 업무, 민방위 장비 물자관리, 을지연습 지원 |
사회재난팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
사회재난팀장 | 031-8082-6741 | 사회재난팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6742 | 사회재난, 안전관리계획 수립 |
주무관 | 031-8082-6743 | 시설물안전법 대상시설 안전관리, 집중안전점검 계획 수립 및 추진, 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 관리,안전관리자문단 및 도민안전점검 청구제 운영재난안전상황실 운영・관리, 지하시설물 안전관리 및 지하안전평가 |
주무관 | 031-8082-6744 | 서무 및 회계, 생활안전보험 |
주무관 | 031-8082-6745 | 승강기 안전관리, 지역축제 안전관리, 어린이놀이시설 및 물놀이 안전관리 등 |
자연재난팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
자연재난팀장 | 031-8082-6780 | 자연재난팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-8082-6781 | 재난관리기금 관리, 재해영향평가협의 업무, 우수유출저감대책 협의업무,해빙기 안전관리, 대설대책업무 |
주무관 | 031-8082-6782 | 예경보시설 및 재난관리시스템 운영관리, 풍수해보험 제도운영, 사유재산 피해조사 |
주무관 | 031-8082-6784 | 풍수해 예방 및 대비 업무, 소규모 공공시설, 수방자재 관리, 지역자율방재단 관련, 저수지 및 댐 안전관리 |
주무관 | 031-8082-6783 | 기상특보 대책 업무, 폭염대책 업무 추진, 폭염저감시설 설치 및 관리, 낙뢰 및 가뭄 대책, 급경사지 안전관리, KRMS훈련 및 관리 |
중대재해예방팀
직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
중대재해예방팀장 | 031-8082-6790 | 중대재해예방팀 총괄 및 산업안전보건위원회 운영 |
주무관 | 031-8082-6791 | 중대시민재해 업무정부합동평가 및 BSC지표 관리 |
주무관 | 031-8082-6792 | 중대산업재해 및 산업안전보건법상 안전관리 업무 |
주무관 | 031-8082-6793 | 보건관리 업무, 안전보건관리체계 구축 및 이행 |