본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 2,017, 페이지 181 / 202
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 농업정책과 농업생산기반시설개보수 803,000,000 406,652,740 396,347,260
2024 일반회계 안전건설과 소하천유지관리사업 784,000,000 552,147,000 231,853,000
2024 일반회계 자족도시조성과 (준공)산업단지 관리기본계획 ... 80,000,000 0 80,000,000
2024 일반회계 백석읍 구거 및 배수로관리 35,000,000 13,926,080 21,073,920
2024 일반회계 회천3동 도로관리 37,000,000 35,926,000 1,074,000
2024 일반회계 옥정2동 종합관찰제 운영 50,000,000 14,991,510 35,008,490
2024 일반회계 농업정책과 친환경농업 활성화 지원 62,700,000 19,680,390 43,019,610
2024 일반회계 기후에너지과 전력시설물 안전관리 60,000,000 59,638,880 361,120
2024 자활기금 복지지원과 보전지출 463,186,000 0 463,186,000
2024 일반회계 문화관광과 양주 향교지 재발간 24,808,600 24,808,600 0
맨위로