본문 바로가기

열린시정

세입현황


세입현황 검색
총 게시물 2,017, 페이지 160 / 202
세입현황 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 자족도시조성과 드론봇 페스티벌 270,000,000 269,991,020 8,980
2024 일반회계 대중교통과 도봉산-옥정 광역철도 건설사업 6,361,150,000 1,013,000 6,360,137,000
2024 일반회계 교육체육과 체육단체 육성지원 668,663,000 530,173,990 138,489,010
2024 일반회계 축산과 가축질병 취약농가 집중관리제 30,000,000 0 30,000,000
2024 일반회계 가족보육과 출산축하 지원사업 70,000,000 69,750,000 250,000
2024 일반회계 가족보육과 어린이집 보육교사 교통비 지원 426,000,000 341,300,000 84,700,000
2024 일반회계 자치행정과 주민자율방범대 활동지원 214,764,000 102,934,250 111,829,750
2024 주민지원기금 청소행정과 복리증진사업 69,528,000 54,572,050 14,955,950
2024 일반회계 양주2동 동절기 원활한 교통소통을 위한... 3,000,000 0 3,000,000
2024 일반회계 양주1동 동절기 원활한 교통소통을 위한... 1,200,000 240,000 960,000
맨위로