계약명 | 2024년 구거유지관리사업(광사동 462-1번지 일원) |
---|
대금지급
계약명 | 2024년 구거유지관리사업(광사동 462-1번지 일원) |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 주)서은건설 |
계약금액 | 19,668,570 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 19,668,570 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |
계약명 | 2024년 구거유지관리사업(광사동 462-1번지 일원) |
---|
계약명 | 2024년 구거유지관리사업(광사동 462-1번지 일원) |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 주)서은건설 |
계약금액 | 19,668,570 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 19,668,570 원 |
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |