계약명 | 2024년 생태통로 차단벽(방음벽) 설치공사 |
---|
대금지급
계약명 | 2024년 생태통로 차단벽(방음벽) 설치공사 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 청심건설(주) |
계약금액 | 20,459,070 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 20,459,070 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |
계약명 | 2024년 생태통로 차단벽(방음벽) 설치공사 |
---|
계약명 | 2024년 생태통로 차단벽(방음벽) 설치공사 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 청심건설(주) |
계약금액 | 20,459,070 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 20,459,070 원 |
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |