계약명 | 2024년 유아숲체험원 조성사업 |
---|
대금지급
계약명 | 2024년 유아숲체험원 조성사업 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 양주지역산림조합 |
계약금액 | 19,446,300 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 19,446,300 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |
계약명 | 2024년 유아숲체험원 조성사업 |
---|
계약명 | 2024년 유아숲체험원 조성사업 |
---|---|
부서명 | 본청 |
계약대상자 | 양주지역산림조합 |
계약금액 | 19,446,300 원 |
노무비 | 0 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 0 원 |
준공금 | 0 원 |
지급액총계 | 0 원 |
대금잔액 | 19,446,300 원 |
지급종류 | 지급업체 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|---|
지급된 대금정보가 없습니다. |