본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56504, 페이지 5630 / 5651
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
214 본청 2013년 기준 사업체조사 홍보문... 847,000 원 0 원 0 원 847,000 원 2014-02-03
213 농업기술센터 2015년 수리시설정비사업 실시설... 11,993,000 원 0 원 11,993,000 원 0 원 2014-02-03
212 본청 회천3동주민센터 소방시설 점검 및... 1,210,000 원 0 원 1,100,000 원 110,000 원 2014-02-01
211 광적면 2014년 면청사 및 주민자치센터... 31,747,000 원 0 원 31,747,000 원 0 원 2014-02-01
210 평생교육진흥원 2014년 덕정도서관 야간경비 용... 24,495,390 원 0 원 24,495,390 원 0 원 2014-02-01
209 회천4동 2014년도 회천4동 주민센터 청... 18,478,700 원 0 원 16,798,800 원 1,679,900 원 2014-02-01
208 평생교육진흥원 2014년 남면도서관 책소독기 임... 4,136,000 원 0 원 4,136,000 원 0 원 2014-02-01
207 평생교육진흥원 2014년 덕정도서관 책소독기 임... 4,136,000 원 0 원 4,136,000 원 0 원 2014-02-01
206 도시환경사업소 덕계근린공원 관리동 및 주차장동 ... 1,200,000 원 0 원 1,100,000 원 100,000 원 2014-01-29
205 도시환경사업소 2014년 덕계근린공원 전기안전관... 1,767,480 원 0 원 1,620,190 원 147,290 원 2014-01-29
맨위로