본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56434, 페이지 5594 / 5644
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
504 본청 [도급]광석리 대성빌라 주변등 3... 18,135,700 원 0 원 0 원 18,135,700 원 2014-02-27
503 본청 [도급]율정동258-2번지등 5개... 15,150,000 원 0 원 0 원 15,150,000 원 2014-02-27
502 본청 [도급]시도23호선등 1개소 아스... 14,399,000 원 0 원 0 원 14,399,000 원 2014-02-27
501 본청 [도급]황방리외 2개소 도로정비공... 13,894,100 원 0 원 0 원 13,894,100 원 2014-02-27
500 본청 [도급]남면 매곡리 종합체험관앞 ... 11,770,000 원 0 원 0 원 11,770,000 원 2014-02-27
499 본청 2014년도 구거 정비사업(홍죽리... 24,083,000 원 0 원 0 원 24,083,000 원 2014-02-27
498 도시환경사업소 2014년배수개선사업(백석읍 가업... 25,733,800 원 0 원 0 원 25,733,800 원 2014-02-27
497 도시환경사업소 2014년배수개선사업(광적면 효촌... 21,976,600 원 0 원 0 원 21,976,600 원 2014-02-27
496 본청 2014년도 구거 정비사업(회암동... 87,713,000 원 27,900,000 원 0 원 59,813,000 원 2014-02-27
495 도시환경사업소 2014년배수개선사업(백석읍 가업... 69,790,000 원 0 원 0 원 69,790,000 원 2014-02-27
맨위로