본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56259, 페이지 5590 / 5626
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
369 보건소 영유아 예방접종용 백신 BCG 조... 592,000 원 0 원 0 원 592,000 원 2014-02-18
368 보건소 영유아 예방접종용 백신 BCG 조... 592,000 원 0 원 0 원 592,000 원 2014-02-18
367 도시환경사업소 옥정하수처리시설 건설공사 레미콘(... 46,380,550 원 0 원 0 원 46,380,550 원 2014-02-18
366 도시환경사업소 옥정하수처리시설 건설공사 레미콘 ... 41,211,420 원 0 원 0 원 41,211,420 원 2014-02-18
365 도시환경사업소 옥정하수처리시설 건설공사 레미콘 ... 41,069,800 원 0 원 0 원 41,069,800 원 2014-02-18
364 도시환경사업소 옥정하수처리시설 건설공사 레미콘 ... 31,014,780 원 0 원 0 원 31,014,780 원 2014-02-18
363 본청 의회 본회의장 시스템박스 설치공사 3,800,000 원 0 원 0 원 3,800,000 원 2014-02-17
362 백석읍 백석스케이트장 본관수리공사 2,500,000 원 0 원 0 원 2,500,000 원 2014-02-17
361 본청 더대울천 소하천정비사업(2차분) 1,926,991,000 원 0 원 1,865,358,000 원 61,633,000 원 2014-02-17
360 본청 [용역]선암-하패간 도로 확포장공... 64,199,500 원 0 원 0 원 64,199,500 원 2014-02-17
359 본청 휴 사람나무공원조성사업 및 진입도... 177,870,000 원 86,400,000 원 61,253,000 원 30,217,000 원 2014-02-17
맨위로