본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5486 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
2662 도시환경사업소 상수원보호구역 주민지원사업(마을회... 10,888,000 원 0 원 0 원 10,888,000 원 2014-07-11
2661 도시환경사업소 상수원보호구역 주민지원사업(정미소... 2,700,000 원 0 원 0 원 2,700,000 원 2014-07-11
2660 농업기술센터 체험관광농원 경관단지 경지정리를 ... 4,100,000 원 0 원 0 원 4,100,000 원 2014-07-11
2659 도시환경사업소 백석읍 연곡리 하수도시설 유지관리... 4,940,000 원 0 원 0 원 4,940,000 원 2014-07-11
2658 본청 양주도시관리계획 재정비 전략환경영... 116,006,000 원 0 원 79,530,000 원 36,476,000 원 2014-07-11
2657 도시환경사업소 광적처리구역 하수관로정비사업 기본... 385,233,800 원 385,233,800 원 0 원 0 원 2014-07-11
2656 회천3동 고암동 353일원외 1개소 도로반... 1,292,000 원 0 원 0 원 1,292,000 원 2014-07-10
2655 본청 2014년도 회천2동 민방위 경보... 1,123,600 원 0 원 0 원 1,123,600 원 2014-07-10
2654 본청 양주 백수현가옥 기단보수공사 12,728,000 원 0 원 0 원 12,728,000 원 2014-07-10
2653 도시환경사업소 배수시설정비사업(상패초교외 2개소... 13,266,000 원 0 원 0 원 13,266,000 원 2014-07-10

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로