본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5476 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
2762 도시환경사업소 옥정하수처리시설건설공사 7차분 아... 3,673,080 원 0 원 0 원 3,673,080 원 2014-07-25
2761 도시환경사업소 옥정하수처리시설건설공사 7차분 아... 51,750,570 원 0 원 0 원 51,750,570 원 2014-07-25
2760 도시환경사업소 옥정하수처리시설건설공사 7차분 아... 8,429,980 원 0 원 0 원 8,429,980 원 2014-07-25
2759 도시환경사업소 옥정하수처리시설건설공사 7차분 아... 38,677,100 원 0 원 0 원 38,677,100 원 2014-07-25
2758 도시환경사업소 옥정하수처리시설 건설공사 관급자재... 29,412,040 원 0 원 0 원 29,412,040 원 2014-07-24
2757 도시환경사업소 옥정하수처리시설 건설공사 관급자재... 9,672,000 원 0 원 0 원 9,672,000 원 2014-07-24
2756 농업기술센터 2014년 양주시4-H야외교육 계... 5,950,000 원 0 원 0 원 5,950,000 원 2014-07-24
2755 본청 재해방지대책사업(천성농원)-(관급... 39,696,140 원 0 원 0 원 39,696,140 원 2014-07-24
2754 본청 [관급]삼숭동 105-8번지 일원... 1,886,000 원 0 원 0 원 1,886,000 원 2014-07-24
2753 본청 양주향교입구 도시계획도로 개설공사... 3,151,800 원 0 원 0 원 3,151,800 원 2014-07-24

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로