본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5451 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
3012 농업기술센터 비암 농식농체농휴공간 조성사업 화... 84,280,000 원 0 원 0 원 84,280,000 원 2014-09-02
3011 본청 2014 양주 목화 페스티벌 홍보... 3,701,720 원 0 원 0 원 3,701,720 원 2014-09-01
3010 본청 양주 목화페스티벌 무명배짜기 시연... 2,129,000 원 0 원 0 원 2,129,000 원 2014-09-01
3009 본청 양주향교입구 도시계획도로 개설공사... 1,157,200 원 0 원 0 원 1,157,200 원 2014-09-01
3008 양주시의회 회의용 책상 구입 490,000 원 0 원 0 원 490,000 원 2014-09-01
3007 보건소 영유아 예방접종용 폐렴구균(신플로... 4,900,000 원 0 원 0 원 4,900,000 원 2014-09-01
3006 보건소 영유아 예방접종용 폐렴구균(신플로... 4,900,000 원 0 원 0 원 4,900,000 원 2014-09-01
3005 보건소 성인용 예방접종 신증후출혈열-한타... 1,626,000 원 0 원 0 원 1,626,000 원 2014-09-01
3004 보건소 성인용 예방접종 신증후출혈열-한타... 1,626,000 원 0 원 0 원 1,626,000 원 2014-09-01
3003 본청 유양도시계획도로(중로3-7호선 외... 6,573,000 원 0 원 0 원 6,573,000 원 2014-09-01
3002 보건소 성인용 예방접종용 백신 장티푸스 ... 217,500 원 0 원 0 원 217,500 원 2014-09-01
3001 본청 신천 생태하천복원사업(1단계, 7... 5,894,920 원 0 원 0 원 5,894,920 원 2014-09-01

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로