본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5422 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
3302 본청 2014년 양주시 주민자치위원 연... 7,300,000 원 0 원 0 원 7,300,000 원 2014-10-13
3301 보건소 양주시 건강생활지원센터 리모델링공... 1,293,000 원 0 원 0 원 1,293,000 원 2014-10-13
3300 보건소 양주시 건강생활지원센터 리모델링공... 1,293,000 원 0 원 0 원 1,293,000 원 2014-10-13
3299 도시환경사업소 장흥처리구역 맨홀보수외 1개소 하... 6,930,000 원 0 원 0 원 6,930,000 원 2014-10-10
3298 본청 묵은1교 신호등 설치공사 29,267,000 원 0 원 0 원 29,267,000 원 2014-10-10
3297 도시환경사업소 덕계7통 하수관로 개선사업 9,898,200 원 0 원 0 원 9,898,200 원 2014-10-10
3296 본청 물품매입(컬러복합기 토너) 1,175,400 원 0 원 0 원 1,175,400 원 2014-10-10
3295 도시환경사업소 가을철 화분대 식재용 꽃묘구입 4,550,000 원 0 원 0 원 4,550,000 원 2014-10-10
3294 본청 평생학습 소식지 제작 2,700,000 원 0 원 0 원 2,700,000 원 2014-10-10
3293 농업기술센터 비암 농식농체농휴공간 조성공사 경... 2,764,300 원 0 원 0 원 2,764,300 원 2014-10-10
3292 농업기술센터 비암 농식농체농휴공간 조성공사 P... 9,749,800 원 0 원 0 원 9,749,800 원 2014-10-10

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5415
맨위로