본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56178, 페이지 4869 / 5618
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7498 본청 [도급]산북동 산81-2번지 일원... 24,497,000 원 0 원 0 원 24,497,000 원 2015-09-04
7497 농업기술센터 비암리 농산물 가공장 전처리실 개... 6,075,000 원 0 원 0 원 6,075,000 원 2015-09-04
7496 광적면 광적면사무소 내 정자(화합의 터)... 4,730,000 원 0 원 0 원 4,730,000 원 2015-09-04
7495 본청 양주시민축구단 임시숙소 설치공사 16,200,000 원 0 원 0 원 16,200,000 원 2015-09-03
7494 본청 제4회 양주목화섬유페스티벌 개막 ... 20,900,000 원 0 원 0 원 20,900,000 원 2015-09-03
7493 본청 제4회 양주목화섬유페스티벌 개막 ... 20,900,000 원 0 원 0 원 20,900,000 원 2015-09-03
7492 농업기술센터 2015 품목별(축산분야)농업인연... 770,000 원 0 원 0 원 770,000 원 2015-09-03
7491 본청 2015년 효촌리 작업임도 신설사... 7,484,070 원 0 원 0 원 7,484,070 원 2015-09-03
7490 본청 버스승강장(상수공단, 푸르지오아파... 16,368,000 원 0 원 0 원 16,368,000 원 2015-09-03
7489 본청 제4회 양주목화섬유페스티벌 축제 ... 5,526,000 원 0 원 0 원 5,526,000 원 2015-09-03
맨위로