본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 4303 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
13149 본청 [관급]주요도로 조명시설 정비공사... 17,632,000 원 12,342,400 원 0 원 5,289,600 원 2016-10-19
13148 본청 [관급]덕정초등학교앞 외 1개소 ... 10,253,520 원 0 원 0 원 10,253,520 원 2016-10-19
13147 본청 관급) 울대2리 송추유원지 도로확... 15,895,320 원 0 원 0 원 15,895,320 원 2016-10-19
13146 본청 관급) 효가동마을회관 교행차로 확... 19,274,830 원 0 원 0 원 19,274,830 원 2016-10-19
13145 보건소 어린이 예방접종용 소아용A형간염 ... 882,000 원 0 원 0 원 882,000 원 2016-10-19
13144 보건소 어린이 예방접종용 소아폐렴구균 백... 1,984,000 원 0 원 0 원 1,984,000 원 2016-10-19
13143 보건소 어린이 예방접종용 MMR백신 구입... 582,120 원 0 원 0 원 582,120 원 2016-10-19
13142 보건소 어린이 예방접종용 일본뇌염씨디.제... 495,000 원 0 원 0 원 495,000 원 2016-10-19
13141 본청 [관급]주요도로 조명시설 정비공사... 2,814,000 원 1,969,800 원 0 원 844,200 원 2016-10-18
13140 농업기술센터 농산물 직거래 장터 장바구니 제작 4,851,000 원 0 원 0 원 4,851,000 원 2016-10-18
맨위로