본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 56169, 페이지 4297 / 5617
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
13209 본청 관급) 고읍동 409-1번지 교행... 1,003,000 원 0 원 0 원 1,003,000 원 2016-10-20
13208 본청 관급) 고읍동 409-1번지 교행... 25,019,800 원 0 원 0 원 25,019,800 원 2016-10-20
13207 본청 [관급]남면 신산리 외식고앞 회전... 915,960 원 0 원 0 원 915,960 원 2016-10-20
13206 본청 [관급]남면 신산리 외식고앞 회전... 1,050,520 원 0 원 0 원 1,050,520 원 2016-10-20
13205 본청 [관급]남면 신산리 외식고앞 회전... 2,948,160 원 0 원 0 원 2,948,160 원 2016-10-20
13204 본청 [관급]남면 신산리 외식고앞 회전... 5,636,650 원 0 원 0 원 5,636,650 원 2016-10-20
13203 본청 [관급]남면 신산리 외식고앞 회전... 198,300 원 0 원 0 원 198,300 원 2016-10-20
13202 본청 가납교회 도시계획도로(중로3-8호... 6,448,320 원 6,448,320 원 0 원 0 원 2016-10-20
13201 본청 가납교회 도시계획도로(중로3-서8... 6,369,280 원 3,425,990 원 0 원 2,943,290 원 2016-10-20
13200 본청 가납교회 도시계획도로(중로3-서8... 22,080,960 원 14,890,840 원 0 원 7,190,120 원 2016-10-20
맨위로