본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55945, 페이지 5567 / 5595
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
285 본청 용암-도하간 도로확포장공사-아스콘... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-02-11
284 본청 용암-도하간 도로확포장공사-가드레... 17,596,000 원 0 원 0 원 17,596,000 원 2014-02-10
283 본청 용암-도하간 도로확포장공사-교량난... 36,626,000 원 0 원 0 원 36,626,000 원 2014-02-10
282 본청 용암-도하간 도로확포장공사-레미콘... 20,945,820 원 0 원 0 원 20,945,820 원 2014-02-10
281 본청 용암-도하간 도로확포장공사-보도용... 30,533,350 원 0 원 0 원 30,533,350 원 2014-02-10
280 본청 양주시립 창작스튜디오 철거공사 9,450,000 원 0 원 0 원 9,450,000 원 2014-02-10
279 도시환경사업소 백석읍 방성리 762-4번지 일원... 6,980,000 원 0 원 0 원 6,980,000 원 2014-02-10
278 농업기술센터 농어촌테마공원 딸기하우스 지열난방... 80,823,700 원 0 원 0 원 80,823,700 원 2014-02-10
277 본청 [용역]만송동 184번지 일원 등... 19,275,000 원 0 원 0 원 19,275,000 원 2014-02-10
276 본청 수질오염총량관리 시행계획 이행평가... 53,500,000 원 19,000,000 원 0 원 34,500,000 원 2014-02-10
맨위로