본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55831, 페이지 4999 / 5584
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5851 본청 기산리 부대 앞 쉘터형 버스승강장... 8,184,000 원 0 원 0 원 8,184,000 원 2015-04-29
5850 농업기술센터 농어촌테마공원 이동식 컨테이너 구... 3,861,000 원 0 원 0 원 3,861,000 원 2015-04-29
5849 본청 가축방역용 소독약품(쎄라텍) 구입 12,300,000 원 0 원 0 원 12,300,000 원 2015-04-29
5848 농업기술센터 체험관광농원 조성용 코스모스(빅스... 4,900,500 원 0 원 0 원 4,900,500 원 2015-04-29
5847 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 572,890 원 0 원 0 원 572,890 원 2015-04-29
5846 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 11,515,530 원 0 원 0 원 11,515,530 원 2015-04-29
5845 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 6,327,710 원 0 원 0 원 6,327,710 원 2015-04-29
5844 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 1,985,100 원 0 원 0 원 1,985,100 원 2015-04-29
5843 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 5,176,080 원 0 원 0 원 5,176,080 원 2015-04-29
5842 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 3,657,410 원 0 원 0 원 3,657,410 원 2015-04-29
맨위로