본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55831, 페이지 4994 / 5584
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5901 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(우고리 ... 8,421,600 원 0 원 0 원 8,421,600 원 2015-05-01
5900 본청 [관급] 덕정-봉양간 도로(6구간... 1,092,300 원 0 원 0 원 1,092,300 원 2015-05-01
5899 농업기술센터 농업인교육관리 프로그램 구입 7,700,000 원 0 원 0 원 7,700,000 원 2015-05-01
5898 보건소 2015 통합건강증진 신체활동사업... 8,100,000 원 0 원 0 원 8,100,000 원 2015-05-01
5897 보건소 2015 통합건강증진 신체활동사업... 8,100,000 원 0 원 0 원 8,100,000 원 2015-05-01
5896 본청 장흥생활체육공원 조성공사 흄관 구... 11,723,000 원 0 원 0 원 11,723,000 원 2015-05-01
5895 본청 장흥생활체육공원 조성공사 잔디블럭... 39,195,200 원 0 원 0 원 39,195,200 원 2015-05-01
5894 본청 장흥생활체육공원 조성공사 인조화강... 24,232,500 원 0 원 0 원 24,232,500 원 2015-05-01
5893 본청 방아다리천 소하천정비사업 폐기물처... 48,573,000 원 0 원 0 원 48,573,000 원 2015-04-30
5892 본청 덕계동 553-3번지 일원외 3개... 3,607,000 원 0 원 0 원 3,607,000 원 2015-04-30
5891 도시환경사업소 우고리 500-3번지 농촌취락지역... 3,790,050 원 0 원 0 원 3,790,050 원 2015-04-30
맨위로