본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55744, 페이지 4988 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5874 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 4,168,500 원 0 원 0 원 4,168,500 원 2015-04-30
5873 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌생활용수 ... 9,003,400 원 0 원 0 원 9,003,400 원 2015-04-30
5872 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 2,994,000 원 0 원 0 원 2,994,000 원 2015-04-30
5871 본청 장흥관광지 캠핑장조성사업(전기) ... 7,020,000 원 0 원 0 원 7,020,000 원 2015-04-30
5870 도시환경사업소 홍죽산업단지 가로수 및 식수대 바... 8,147,700 원 0 원 0 원 8,147,700 원 2015-04-30
5869 농업기술센터 농업기반시설 개보수(가업리 농로,... 8,823,600 원 0 원 0 원 8,823,600 원 2015-04-30
5868 도시환경사업소 상패천 유량계 설치 전기공사 8,632,800 원 0 원 0 원 8,632,800 원 2015-04-30
5867 도시환경사업소 은현면 용암리 12-6 오수관정비... 9,880,000 원 0 원 0 원 9,880,000 원 2015-04-30
5866 도시환경사업소 분뇨처리장 연계처리관 설치공사 8,180,000 원 0 원 0 원 8,180,000 원 2015-04-30
5865 본청 경원선 자전거도로 균열 보수공사 11,560,000 원 0 원 0 원 11,560,000 원 2015-04-30
맨위로