본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55695, 페이지 4986 / 5570
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5845 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 6,327,710 원 0 원 0 원 6,327,710 원 2015-04-29
5844 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 1,985,100 원 0 원 0 원 1,985,100 원 2015-04-29
5843 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 5,176,080 원 0 원 0 원 5,176,080 원 2015-04-29
5842 도시환경사업소 [관급]2015년 농어촌 생활용수... 3,657,410 원 0 원 0 원 3,657,410 원 2015-04-29
5841 본청 덕계도시계획도로(중로2-12호선)... 1,009,250 원 0 원 0 원 1,009,250 원 2015-04-29
5840 도시환경사업소 지하수이용부담금 고지서 제작 990,000 원 0 원 0 원 990,000 원 2015-04-28
5839 본청 2015년 소하천 유지관리사업(골... 2,555,100 원 0 원 0 원 2,555,100 원 2015-04-28
5838 본청 직장예비군 물품구입 2,360,000 원 0 원 0 원 2,360,000 원 2015-04-28
5837 본청 시립미술관 아트상품 편지카드 추가... 1,260,000 원 0 원 0 원 1,260,000 원 2015-04-28
5836 본청 회암사지박물관 2015년 특별전 ... 17,010,000 원 0 원 0 원 17,010,000 원 2015-04-28
맨위로