본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55695, 페이지 4980 / 5570
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
5905 본청 [관급] 덕정-봉양간 도로(6구간... 3,967,360 원 0 원 0 원 3,967,360 원 2015-05-01
5904 본청 [관급] 덕정-봉양간 도로(6구간... 6,618,600 원 0 원 0 원 6,618,600 원 2015-05-01
5903 농업기술센터 친환경미생물 배양용 배지성분 구입 4,989,600 원 0 원 0 원 4,989,600 원 2015-05-01
5902 본청 국가자전거도로 구축사업(2구간) ... 9,219,100 원 0 원 0 원 9,219,100 원 2015-05-01
5901 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(우고리 ... 8,421,600 원 0 원 0 원 8,421,600 원 2015-05-01
5900 본청 [관급] 덕정-봉양간 도로(6구간... 1,092,300 원 0 원 0 원 1,092,300 원 2015-05-01
5899 농업기술센터 농업인교육관리 프로그램 구입 7,700,000 원 0 원 0 원 7,700,000 원 2015-05-01
5898 보건소 2015 통합건강증진 신체활동사업... 8,100,000 원 0 원 0 원 8,100,000 원 2015-05-01
5897 보건소 2015 통합건강증진 신체활동사업... 8,100,000 원 0 원 0 원 8,100,000 원 2015-05-01
5896 본청 장흥생활체육공원 조성공사 흄관 구... 11,723,000 원 0 원 0 원 11,723,000 원 2015-05-01
5895 본청 장흥생활체육공원 조성공사 잔디블럭... 39,195,200 원 0 원 0 원 39,195,200 원 2015-05-01
맨위로