본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55825, 페이지 4971 / 5583
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
6125 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(우고리 ... 2,262,000 원 0 원 0 원 2,262,000 원 2015-05-13
6124 도시환경사업소 효촌리 마을하수도시설 개선공사 관... 1,981,000 원 0 원 0 원 1,981,000 원 2015-05-13
6123 도시환경사업소 입암리 마을하수도시설 매쉬형 울타... 2,741,000 원 0 원 0 원 2,741,000 원 2015-05-13
6122 본청 2015년 소하천 유지관리사업(산... 18,542,920 원 0 원 0 원 18,542,920 원 2015-05-13
6121 본청 2015년 소하천 유지관리사업(산... 1,749,200 원 0 원 0 원 1,749,200 원 2015-05-13
6120 농업기술센터 농업기반시설 개보수(유양동 32,... 1,510,380 원 0 원 0 원 1,510,380 원 2015-05-13
6119 도시환경사업소 개인하수처리시설 유지관리 안내문제... 1,800,000 원 0 원 0 원 1,800,000 원 2015-05-13
6118 농업기술센터 2015년 학교4-H과제교육 재료... 2,133,500 원 0 원 0 원 2,133,500 원 2015-05-13
6117 본청 [관급]안전한보행환경 개선사업(방... 30,088,000 원 0 원 0 원 30,088,000 원 2015-05-13
6116 농업기술센터 지역공동체 일자리사업 물품구입 4,250,000 원 0 원 0 원 4,250,000 원 2015-05-13
맨위로