본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55824, 페이지 4970 / 5583
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
6134 농업기술센터 농업기반시설 개보수(유양동 32,... 1,096,920 원 0 원 0 원 1,096,920 원 2015-05-14
6133 도시환경사업소 도로 유지관리 물품 구입(퀵히치) 988,020 원 0 원 0 원 988,020 원 2015-05-14
6132 도시환경사업소 어린이공원 내 휀스교체 1,188,000 원 0 원 0 원 1,188,000 원 2015-05-14
6131 본청 광적생활체육공원 축구장 개선공사 ... 167,181,300 원 0 원 0 원 167,181,300 원 2015-05-14
6130 본청 신천 생태하천복원사업(1단계,7차... 1,362,720 원 0 원 0 원 1,362,720 원 2015-05-14
6129 본청 [관급]덕정초교 통학로 개선공사 ... 273,000 원 0 원 0 원 273,000 원 2015-05-14
6128 본청 개발비용 재산정 용역((주)서림물... 7,200,000 원 0 원 0 원 7,200,000 원 2015-05-13
6127 본청 국지도39호선 위험도로사면 보수보... 7,603,000 원 0 원 0 원 7,603,000 원 2015-05-13
6126 본청 SSD 장착 용역 4,296,600 원 0 원 0 원 4,296,600 원 2015-05-13
6125 도시환경사업소 농촌취락지역 침수예방사업(우고리 ... 2,262,000 원 0 원 0 원 2,262,000 원 2015-05-13
맨위로