본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55966, 페이지 4966 / 5597
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
6316 본청 양주시장애인단체 통합사무실 내부 ... 1,303,200 원 0 원 0 원 1,303,200 원 2015-05-22
6315 본청 [관급]양주시청사거리외 1개소 도... 9,089,520 원 0 원 0 원 9,089,520 원 2015-05-22
6314 본청 홍죽리 487-12번지 일원 도로... 0 원 0 원 0 원 0 원 2015-05-22
6313 본청 홍죽리 487-12번지 일원 도로... 0 원 0 원 0 원 0 원 2015-05-22
6312 본청 2015년 참나무시들음병 방제사업... 13,813,800 원 0 원 0 원 13,813,800 원 2015-05-22
6311 본청 2015년 참나무시들음병 방제사업... 13,816,000 원 0 원 0 원 13,816,000 원 2015-05-22
6310 본청 2015년 어둔동 간선임도 신설사... 7,272,000 원 0 원 0 원 7,272,000 원 2015-05-22
6309 본청 장흥생활체육공원 조성공사 메시형울... 2,872,000 원 0 원 0 원 2,872,000 원 2015-05-22
6308 본청 장흥생활체육공원 조성공사 금속울타... 28,896,000 원 0 원 0 원 28,896,000 원 2015-05-22
6307 본청 2015년 소하천 유지관리사업(도... 18,450,000 원 0 원 0 원 18,450,000 원 2015-05-21
맨위로