본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55744, 페이지 4857 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7184 본청 회천도시계획도로(소로2) 도로공사... 1,894,800 원 0 원 0 원 1,894,800 원 2015-07-31
7183 본청 회천도시계획도로(소로2) 도로공사... 1,280,000 원 0 원 0 원 1,280,000 원 2015-07-31
7182 본청 회천도시계획도로(소로2) 도로공사... 2,594,100 원 0 원 0 원 2,594,100 원 2015-07-31
7181 본청 2015 드림스타트 하계방학 공예... 1,170,000 원 0 원 0 원 1,170,000 원 2015-07-31
7180 농업기술센터 지역공동체 일자리사업 물품구입 1,224,000 원 0 원 0 원 1,224,000 원 2015-07-31
7179 농업기술센터 농촌테마공원 골재구입 633,600 원 0 원 0 원 633,600 원 2015-07-31
7178 평생교육진흥원 꿈나무도서관 3차 도서 구입 9,991,360 원 0 원 0 원 9,991,360 원 2015-07-31
7177 도시환경사업소 양주시옥정하수처리시설건설공사 계측... 1,110,176,760 원 0 원 0 원 1,110,176,760 원 2015-07-31
7176 도시환경사업소 광사동 232-3번지 일원 하수도... 4,306,000 원 0 원 0 원 4,306,000 원 2015-07-30
7175 본청 지하샤워장 탈의실 선풍기 구입 48,400 원 0 원 0 원 48,400 원 2015-07-30
맨위로