본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55744, 페이지 4854 / 5575
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7214 본청 2015 자원봉사자 상해보험 가입 8,918,000 원 0 원 0 원 8,918,000 원 2015-08-04
7213 도시환경사업소 상수리 374-3번지외 2개소 농... 4,905,000 원 0 원 0 원 4,905,000 원 2015-08-04
7212 본청 양주생활문화센터 리모델링공사(건축... 2,677,200 원 0 원 0 원 2,677,200 원 2015-08-04
7211 본청 2015년 회정동 작업임도 신설사... 10,584,600 원 0 원 0 원 10,584,600 원 2015-08-04
7210 본청 시립미술관 조각대상전 인쇄홍보물 ... 10,088,100 원 0 원 0 원 10,088,100 원 2015-08-04
7209 도시환경사업소 만송동 257-4번지 하수관로 개... 10,851,400 원 0 원 0 원 10,851,400 원 2015-08-04
7208 도시환경사업소 만송동 257-4번지 하수관로 개... 2,138,500 원 0 원 0 원 2,138,500 원 2015-08-04
7207 도시환경사업소 만송동 257-4번지 하수관로 개... 1,916,600 원 0 원 0 원 1,916,600 원 2015-08-04
7206 도시환경사업소 만송동 257-4번지 하수관로 개... 1,778,000 원 0 원 0 원 1,778,000 원 2015-08-04
7205 도시환경사업소 만송동 257-4번지 하수관로 개... 7,740,320 원 0 원 0 원 7,740,320 원 2015-08-04
맨위로