본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 55876, 페이지 4848 / 5588
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
7406 농업기술센터 농기계대여은행 로터리,단용쟁기 부... 1,312,000 원 0 원 0 원 1,312,000 원 2015-08-25
7405 본청 [관급]율정동 131-9번지 일원... 3,135,000 원 0 원 0 원 3,135,000 원 2015-08-25
7404 본청 [관급]황방리 380-5번지 일원... 1,656,200 원 0 원 0 원 1,656,200 원 2015-08-25
7403 본청 [관급]황방리 380-5번지 일원... 984,000 원 0 원 0 원 984,000 원 2015-08-25
7402 본청 2015년 소하천 유지관리사업(내... 14,601,000 원 0 원 0 원 14,601,000 원 2015-08-25
7401 본청 2015년 소하천 유지관리사업(내... 2,956,800 원 0 원 0 원 2,956,800 원 2015-08-25
7400 본청 2015년 소하천 유지관리사업(내... 3,487,370 원 0 원 0 원 3,487,370 원 2015-08-25
7399 본청 폭염 피해예방을 위한 홍보물 제작 3,208,500 원 0 원 0 원 3,208,500 원 2015-08-25
7398 보건소 신체활동사업 운영용품(노르딕워킹스... 4,473,000 원 0 원 0 원 4,473,000 원 2015-08-25
7397 보건소 신체활동사업 운영용품(노르딕워킹스... 4,473,000 원 0 원 0 원 4,473,000 원 2015-08-25
7396 본청 2015년 테마산책로(3구간)조성... 19,400,000 원 0 원 0 원 19,400,000 원 2015-08-25
맨위로